Asistence, pojištění, dopravní informace


















Dopravní informace
| Čas | Město | Ulice | Popis |
|---|---|---|---|
| 21.05.2012 05:39:42 | Ústí nad Labem | Stav vozovky: nebezpečí námrazy, D8-82,2 | |
| 21.05.2012 05:37:10 | Nový Jičín | Od 21.5.2012 05:30 do 06:35 na silnici 4866 u obce Trojanovice okres Nový Jičín; Karlovice - Pozor! Zvířata na vozovce; - stádo 20 koní na vozovce, nebezpečí, na místo PČR. | |
| 21.05.2012 05:33:31 | Cheb | Od 21.5.2012 05:15 do 06:15 na silnici R6 u obce Cheb , délka 264m; silnice R6, směr jízdy z Chebu na Pomezí, sjezd na Dolní Dvory nehoda; - sražená srna leží na silnici, lehce poškozené OA stojí u krajnice- | |
| 21.05.2012 05:32:19 | Hlavní město Praha | Pražský okruh | Od 21.5.2012 04:55 do 05:45 R1 - 9.4km na trase Ruzyně - Modletice u obce Praha; Pražský okruh cca 9,5 km ve směru na Brno - všechny nehody byly odstraněny, nejsou hlášeny žádné další problémy; - požár NA. Menší požár nákladního vozidla v odstavném j.p. Na místě zasahují složky IZS - místo je průjezdné. |
| 21.05.2012 05:29:40 | Ústí nad Labem | Stav vozovky: nebezpečí námrazy, D8-82,2 | |
| 21.05.2012 05:28:12 | Cheb | Od 21.5.2012 05:15 do 06:15 R6 - 167.9km na trase Dvory - Cheb u obce Cheb; silnice R6, směr jízdy z Chebu na Pomezí, před sjezdem na Františkovy Lázně - nehoda; nehoda; - sražená srna leží na silnici, lehce poškozené OA stojí u krajnice- | |
| 21.05.2012 05:27:52 | Hradec Králové | Brněnská | Od 21.5.2012 05:10 do 06:10 v ulici Brněnská v obci Hradec Králové , délka 17m dopravní problém; - nefunkční semafory na kruh.objezdu |
| 21.05.2012 05:27:37 | Hlavní město Praha | Pražský okruh | Od 21.5.2012 04:55 do 05:55 R1 - 9.4km na trase Ruzyně - Modletice u obce Praha; Pražský okruh cca 9,5 km ve směru na Brno - požár vozidla; - požár NA. Menší požár nákladního vozidla v odstavném j.p. Na místě zasahují složky IZS - místo je průjezdné. |
| 21.05.2012 05:22:31 | Jindřichův Hradec | obec Dolní Žďár, Horní Lhota, okr. Jindřichův Hradec, , nehoda, Od 21.05.2012 05:09 Do 21.05.2012 06:39, DN 1 x OA. vozidlo po nehodě převráceno na střechu | |
| 21.05.2012 05:19:38 | Ústí nad Labem | Stav vozovky: nebezpečí námrazy, D8-82,2 | |
| 21.05.2012 05:09:44 | Ústí nad Labem | Stav vozovky: nebezpečí námrazy, D8-82,2 | |
| 21.05.2012 05:07:44 | Nový Jičín | D1, ve směru Ostrava, mezi 334 km a 334,02 km, nehoda nákladního vozidla, Od 21.05.2012 05:07 Do 21.05.2012 06:07 | |
| 21.05.2012 05:07:35 | Nový Jičín | D1, ve směru Ostrava, mezi 334,02 km a 334,02 km, nehoda nákladního vozidla, Od 21.05.2012 04:20 Do 21.05.2012 05:40 | |
| 21.05.2012 05:05:51 | Nový Jičín | D1, ve směru Ostrava, mezi 334,02 km a 334,02 km, nehoda nákladního vozidla, Od 21.05.2012 04:20 Do 21.05.2012 05:40 | |
| 21.05.2012 05:04:10 | Nový Jičín | D1, ve směru 334, mezi 334,02 km a 324,02 km, nehoda nákladního vozidla, Od 21.05.2012 04:20 Do 21.05.2012 05:40 | |
| 21.05.2012 04:59:42 | Ústí nad Labem | Stav vozovky: nebezpečí námrazy, D8-82,2 | |
| 21.05.2012 04:57:02 | Nový Jičín | D1, ve směru Ostrava, mezi 344 km a 344,1 km, nehoda nákladního vozidla, Od 21.05.2012 04:20 Do 21.05.2012 05:20 | |
| 21.05.2012 04:49:11 | Nový Jičín | D1, ve směru Ostrava, mezi 344 km a 344,02 km, nehoda, Od 21.05.2012 04:38 Do 21.05.2012 05:38 | |
| 21.05.2012 04:49:41 | Ústí nad Labem | Stav vozovky: nebezpečí námrazy, D8-82,2 | |
| 21.05.2012 04:46:46 | Praha-západ | Od 21.5.2012 04:30 do 06:35 na silnici 101 u obce Úhonice okres Praha-západ nehoda; - pád cyklisty z kola, se zraněním. |
Česká Pojišťovna
Brt
Skuty naděje
History trip
CAAS CKP CAP Škofin
MasterCard Citroen O pojištění Erbia YPO Amcham Pojišťovna Slavia Dobrý anděl
CAAS CKP CAP Škofin
MasterCard Citroen O pojištění Erbia YPO Amcham Pojišťovna Slavia Dobrý anděl
Copyright Sky Soft spol. s r.o. 2011
Sitemap




