Assistance, insurance, traffic information


















Traffic information
| Čas | Město | Ulice | Popis |
|---|---|---|---|
| 26.10.2011 00:10:09 | Svitavy | Srážky: déšť, Zhoř II/358 | |
| 26.10.2011 00:05:12 | Ústí nad Orlicí | Povětrnostní podmínky: silný vítr, Suchý Vrch | |
| 26.10.2011 00:05:07 | Svitavy | Povětrnostní podmínky: silný vítr, Březová nad Svitavou | |
| 25.10.2011 23:55:27 | Svitavy | Povětrnostní podmínky: silný vítr, Hřebeč | |
| 25.10.2011 23:55:27 | Ústí nad Labem | Povětrnostní podmínky: silný vítr, D8-88,5 | |
| 25.10.2011 23:55:27 | Praha-západ | Srážky: déšť, D5-4,2 | |
| 25.10.2011 23:55:26 | Ostrava-město | Srážky: déšť, I/11 Ostrava Rudná | |
| 25.10.2011 23:55:26 | Ostrava-město | Srážky: déšť, D1-363,1 km | |
| 25.10.2011 23:55:25 | Ostrava-město | Srážky: déšť, D1-356,8 km most | |
| 25.10.2011 23:55:25 | Ostrava-město | Srážky: déšť, D1-356,3 km | |
| 25.10.2011 23:55:22 | Ústí nad Orlicí | Povětrnostní podmínky: silný vítr, Suchý Vrch | |
| 25.10.2011 23:50:06 | Svitavy | Povětrnostní podmínky: silný vítr, Hřebeč | |
| 25.10.2011 23:50:06 | Ústí nad Orlicí | Povětrnostní podmínky: silný vítr, Suchý Vrch | |
| 25.10.2011 23:48:34 | Rakovník | Od 25.10.2011 23:40 do 26.10.2011 09:45 na silnici 237 u obce Nové Strašecí okres Rakovník , délka 487m; Nové Strašecí směr Ruda porucha provizorní světelné signalizace; - nefunkční jeden semafor na pracech na silnici. | |
| 25.10.2011 23:40:25 | Ústí nad Orlicí | Povětrnostní podmínky: silný vítr, Suchý Vrch | |
| 25.10.2011 23:40:24 | Pardubice | Povětrnostní podmínky: silný vítr, Gajer | |
| 25.10.2011 23:37:32 | Přerov | Od 25.10.2011 23:25 do 26.10.2011 01:00 na silnici 35 u obce Hranice okres Přerov; ul. Teplická u ČS Shell - nehoda nákladního vozidla; probíhá vyšetřování nehody; - střet NA s chodcem s těžkým zraněním, bez úniku provozních kapalin. | |
| 25.10.2011 23:14:23 | Brno-město | Od 25.10.2011 22:55 do 23:25 v ulici Husovický tunel v obci Brno; ul. Porgesova - jízdní pruhy opět průjezdné; - odstavené vozidlo v tunelu ve směru od Tomkova náměstí ke Svitavám. | |
| 25.10.2011 23:05:20 | Ostrava-město | Srážky: déšť, D1-356,8 km most | |
| 25.10.2011 23:05:20 | Ostrava-město | Srážky: déšť, D1-356,3 km |
Česká Pojišťovna
Brt
Skuty naděje
History trip
CAAS CKP CAP Škofin
MasterCard Citroen O pojištění Erbia YPO Amcham Pojišťovna Slavia Dobrý anděl
CAAS CKP CAP Škofin
MasterCard Citroen O pojištění Erbia YPO Amcham Pojišťovna Slavia Dobrý anděl
Copyright Sky Soft spol. s r.o. 2011
Sitemap




